Контактор NC2-400 400А 230В/АС3 50Гц (R)
Описание
| Реверсивное исполнение | Нет |
| Количество главных нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0 |
| Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0 |
| Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов | 0 |
| Количество полюсов | 3 |
| Категория загрязнения среды | 3 |
| Гарантийный срок для дистрибьютора, месяцев с даты поставки | 24 |
| Номинальная коммутируемая мощность, кВт | 200 |
| Номинальное напряжение изоляции, В | 1000 |
| Высота над уровнем моря до, м | 2000 |
| Номинальный ток, А | 400 |
| Габаритные и установочные размеры (ШхВхГ), мм | 213x206x220 |
| Номинальное напряжение питания цепи управления переменного тока, В | 230 |
| Управляющее напряжение: размыкание, % | 10-70 |
| Механическая износостойкость, циклов | 6000000 |
| Номинальное напряжение, В | 380...400 |
| Электрическая износостойкость, циклов | 800000 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -5…+40 |
| Количество главных нормально разомкнутых (НО) контактов | 3 |
| Управляющее напряжение: втягивание, % | 85-110 |
| Серия | NC2 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Гарантийный срок для конечного потребителя, месяцев с даты продажи | не более 18 |
| Тип напряжения управления | Переменный ток (AC) |
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
Доставка заказов
Курьерская доставка
Служба курьерской доставки доступна с 9 утра до 7 вечера. После прибытия вашего заказа на наш склад, сотрудник службы доставки свяжется с вами для обсуждения всех необходимых деталей. Вы сможете подобрать время доставки, которое будет удобно именно вам, а также подтвердить адрес. Пожалуйста, при получении заказа проверьте целостность упаковки и полноту комплекта товара.
Самовывоз
Так же вы можете самостоятельно забрать ваш заказа в нашем офисе по адресу: г.Минск ул.Инженерная 4/1